<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Riesgo Político; ¿la Madre de todos los Riesgos?	</title>
	<atom:link href="https://lorenzopreve.com/riesgo-politico-la-madre-de-todos-los-riesgos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lorenzopreve.com/riesgo-politico-la-madre-de-todos-los-riesgos/</link>
	<description>By Lorenzo Preve</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2020 12:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Agronomo		</title>
		<link>https://lorenzopreve.com/riesgo-politico-la-madre-de-todos-los-riesgos/#comment-375</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agronomo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 20:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lorenzopreve.com/?p=148#comment-375</guid>

					<description><![CDATA[Y luego estб el caso de Espaсa. El resultado de las recientes elecciones catalanas proyecta un importante elemento de incertidumbre de cara a los prуximos meses. Si el desafнo continuara, como parece probable, el consumo y la inversiуn en aquella comunidad se resentirнan ya de un modo mбs firme y persistente, y algo de ese lastre se trasladarнa con seguridad al conjunto de la economнa espaсola. Todos los institutos de predicciуn -el ultimo, esta misma semana, el Banco de Espaсa- apuntan a que en ese caso, la tasa de crecimiento serнa menor de la inicialmente esperada, de en torno a un 2,4 %. Por lo demбs, esas elecciones dejan tambiйn barruntos de fuertes perturbaciones para el conjunto de la polнtica espaсola (con un jefe de Gobierno muy debilitado), con las consiguientes especulaciones sobre posibles finales adelantados de legislatura. Las decisiones de empresarios y consumidores podrнan verse afectadas por las dudas sobre la continuidad de la polнtica econуmica. De cara al 2018, por tanto, habrб que seguir contando con el riesgo polнtico para la economнa del conjunto de Europa. Las causas del profundo malestar no han sido en absoluto corregidas, por lo que las «anomalнas polнticas» (o lo que asн se consideraba en los aсos de expansiуn) seguirбn estando presentes. Y lo estarбn, probablemente, durante una buena temporada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y luego estб el caso de Espaсa. El resultado de las recientes elecciones catalanas proyecta un importante elemento de incertidumbre de cara a los prуximos meses. Si el desafнo continuara, como parece probable, el consumo y la inversiуn en aquella comunidad se resentirнan ya de un modo mбs firme y persistente, y algo de ese lastre se trasladarнa con seguridad al conjunto de la economнa espaсola. Todos los institutos de predicciуn -el ultimo, esta misma semana, el Banco de Espaсa- apuntan a que en ese caso, la tasa de crecimiento serнa menor de la inicialmente esperada, de en torno a un 2,4 %. Por lo demбs, esas elecciones dejan tambiйn barruntos de fuertes perturbaciones para el conjunto de la polнtica espaсola (con un jefe de Gobierno muy debilitado), con las consiguientes especulaciones sobre posibles finales adelantados de legislatura. Las decisiones de empresarios y consumidores podrнan verse afectadas por las dudas sobre la continuidad de la polнtica econуmica. De cara al 2018, por tanto, habrб que seguir contando con el riesgo polнtico para la economнa del conjunto de Europa. Las causas del profundo malestar no han sido en absoluto corregidas, por lo que las «anomalнas polнticas» (o lo que asн se consideraba en los aсos de expansiуn) seguirбn estando presentes. Y lo estarбn, probablemente, durante una buena temporada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
